Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 177 3/1 | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 80A | |
| Cena bez DPH |
39 402 Kč
50 053 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
4 197 Kč
6 360 Kč |
| Cena s DPH |
48 465 Kč
61 565 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
5 162 Kč
7 823 Kč |
| Ušetříte | 27% / 13 100 Kč | 52% / 10 340 Kč | 52% / 2 661 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 600/45-22.5 | 255/70 R15 | 255/45 R20 |
| Model | Forstgrip | OFFROAD EXTREME | SERVO SUV |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 16 | 17,5 |
| Rozměr pneumatiky | 600/45-22.5 | 215/85 R16 | 225/75 R17,5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | FG 177 3/1 | FM 80 | RSV 80A |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 12,50 | 4,50 | 3,55 |
| Hmotnost | 156,00 kg | 19,50 kg | 6,20 kg |
| Produktové číslo | 34253 | 42733 | 37153 |
| EAN | 9006350342532 | 9006350427338 | 9006350371532 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šířka pneumatiky | – | 275 | 225 |
| Výška pneumatiky | – | 55 | 75 |
| Model auta | – | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) |
| Značka auta | – | Toyota | Volvo |
| STAR WAVE | – | ano | ano |
| Použití | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty |
| Certifikát | – | A Test | A Test |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili