Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 77 | Sněhové řetězy Pewag SNOX SUV SXV 570 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 90 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro Super 01375 | Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 06 S | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
3 376 Kč
5 115 Kč |
3 944 Kč
6 572 Kč |
22 720 Kč
34 424 Kč |
30 975 Kč
46 932 Kč |
24 276 Kč
35 885 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
4 153 Kč
6 291 Kč |
4 851 Kč
8 084 Kč |
27 946 Kč
42 341 Kč |
38 099 Kč
57 726 Kč |
29 860 Kč
44 138 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 51% / 2 138 Kč | 67% / 3 233 Kč | 52% / 14 395 Kč | 52% / 19 627 Kč | 48% / 14 278 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 235/45 R19 | 215/80 R14 | 275/70-22.5 | 495/45-22.5 | 10.5-18 | |
| Velikost | L | |||||
| Model | SERVO | SNOX SUV | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | – |
| Šířka pneumatiky | 245 | 265 | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 40 | – | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 195/85 R16 | 195/85 R16 | 275/70-22.5 | 495/45-22.5 | 10.5-18 | – |
| Průměr pneumatiky | 16 | 16 | 22,5 | 22,5 | 18 | – |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | – | – | – | – |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | – | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Plnoautomatické | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | RS 77 | SXV 570 | A 90 SV | 01375 | GR 06 S | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,20 | 3,70 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | – | – |
| Hmotnost | 5,60 kg | 7,10 kg | 44,60 kg | 40,80 kg | 43,60 kg | – |
| Produktové číslo | 37045 | 37630 | 91169 | 01375 | 02093 | – |
| EAN | 9006350370450 | 9006350376308 | 9006350911691 | 9006350013753 | 9002546020932 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | – | A Test | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili