Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 69 | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3625 | Sněhové řetězy PEWAG Universal U 200 8 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
3 269 Kč
4 955 Kč |
78 844 Kč
119 462 Kč |
62 194 Kč
94 234 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
4 021 Kč
6 095 Kč |
96 978 Kč
146 938 Kč |
76 499 Kč
115 908 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 074 Kč | 52% / 49 960 Kč | 52% / 39 409 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 185/80 R14 | 16.00-24 | 540/65-30 | |
| Velikost | L | |||
| Model | SERVO SUV | Universal | Universal | – |
| Šířka pneumatiky | 205 | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | – | – | – |
| Průměr pneumatiky | 14 | 30 | 30 | – |
| Rozměr pneumatiky | 185/80 R14 | 540/65-30 | 540/65-30 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Značka auta | Volvo | – | – | – |
| Ochrana ráfku | ano | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | RSV 69 | 3625 | U 200 8 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,55 | 10,00 | 8,20 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | – |
| Hmotnost | 5,40 kg | 164,00 kg | 92,00 kg | – |
| Produktové číslo | 37102 | 03117 | 48318 | – |
| EAN | 9006350371020 | 9002546031174 | 9006350483181 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Běžné cesty | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | – | – | – |
| Poznámka | – | – | *odsadené prevedenie | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili