Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C XMR 64 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SPORT RSS 74 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SPORT RSS 76 | Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 60 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 23 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 24,5 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
1 543 Kč
2 631 Kč |
3 898 Kč
5 910 Kč |
4 146 Kč
6 281 Kč |
2 034 Kč
3 419 Kč |
8 639 Kč
10 520 Kč |
2 257 Kč
2 806 Kč |
2 252 Kč
2 897 Kč |
2 381 Kč
3 081 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
1 898 Kč
3 237 Kč |
4 795 Kč
7 269 Kč |
5 099 Kč
7 725 Kč |
2 502 Kč
4 205 Kč |
10 626 Kč
12 940 Kč |
2 776 Kč
3 451 Kč |
2 770 Kč
3 563 Kč |
2 929 Kč
3 790 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 71% / 1 339 Kč | 52% / 2 474 Kč | 52% / 2 626 Kč | 68% / 1 703 Kč | 22% / 2 314 Kč | 24% / 675 Kč | 29% / 793 Kč | 29% / 861 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||||
| Rozměr | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 225/75 R14 | 175/70 R12 | 145/80 R12 | 215 R14 | 235/75 R15 | 255/75 R15 | |
| Velikost | L | ||||||||
| Model | BRENTA-C | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | – |
| Šířka pneumatiky | 155 | 245 | 275 | 135 | 175 | 195 | 255 | 285 | – |
| Výška pneumatiky | 60 | 45 | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | – |
| Rozměr pneumatiky | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 225/75 R14 | 155/80 R13 | 145/80 R12 | 225/55 R17 | 235/75 R15 | 255/75 R15 | – |
| Průměr pneumatiky | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 19 | 15 | 15 | – |
| Model auta | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | V90 (2016 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Twingo (1993 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | RAV 4 (2013 - doteraz) | XC 60 (2008 - 2017) | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | – |
| Značka auta | Volkswagen | Ssangyong | Volkswagen | Renault | Renault | Volvo | Toyota | Toyota | – |
| Ochrana ráfku | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | – |
| Velikost | XMR 64 | RSS 74 | RSS 76 | RS 60 | A 58 SV | GR. 23 | GR. 24,5 | GR. 25,5 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | ano | ano | – | – | – | – |
| Hmotnost | 4,50 kg | 3,85 kg | 4,08 kg | 4,00 kg | 7,40 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 24313 | 30137 | 30321 | 37011 | 01002 | 16106 | 16108 | 16111 | – |
| EAN | 9002546243133 | 9006350301379 | 9006350303212 | 9006350370115 | 9002546010025 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | – |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Offroad | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili