Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 60 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 23 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
2 034 Kč
3 419 Kč |
8 639 Kč
10 520 Kč |
2 257 Kč
2 806 Kč |
2 381 Kč
3 081 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
2 502 Kč
4 205 Kč |
10 626 Kč
12 940 Kč |
2 776 Kč
3 451 Kč |
2 929 Kč
3 790 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 68% / 1 703 Kč | 22% / 2 314 Kč | 24% / 675 Kč | 29% / 861 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||
| Rozměr | 175/70 R12 | 145/80 R12 | 215 R14 | 255/75 R15 | |
| Velikost | L | ||||
| Model | SERVO | AUSTRO | S-16 | S-16 | – |
| Šířka pneumatiky | 135 | 175 | 195 | 285 | – |
| Výška pneumatiky | 50 | 50 | 70 | 50 | – |
| Rozměr pneumatiky | 155/80 R13 | 145/80 R12 | 225/55 R17 | 255/75 R15 | – |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | Twingo (1993 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | – |
| Průměr pneumatiky | 13 | 12 | 19 | 15 | – |
| Značka auta | Renault | Renault | Volvo | Toyota | – |
| Ochrana ráfku | ano | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | – |
| Velikost | RS 60 | A 58 SV | GR. 23 | GR. 25,5 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,20 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | – | – | – |
| Hmotnost | 4,00 kg | 7,40 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 37011 | 01002 | 16106 | 16111 | – |
| EAN | 9006350370115 | 9002546010025 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | – |
| Použití | Běžné cesty | Offroad | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili