Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 79 SV | Sněhové řetězy SnowDrive R-12 GR. 1 | Sněhové řetězy SnowDrive R-12 GR. 8 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 7,5 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
11 438 Kč
17 331 Kč |
752 Kč
904 Kč |
749 Kč
1 500 Kč |
677 Kč
1 427 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
14 069 Kč
21 317 Kč |
925 Kč
1 112 Kč |
921 Kč
1 844 Kč |
833 Kč
1 755 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 7 248 Kč | 20% / 187 Kč | 100% / 923 Kč | 111% / 922 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||
| Rozměr | 215/80 R15 | 145 R10 | 205/70 R13 | 205/55 R15 | |
| Velikost | L | ||||
| Model | AUSTRO | R-12 | R-12 | R-9 | – |
| Šířka pneumatiky | 205 | 135 | 215 | 225 | – |
| Výška pneumatiky | 60 | 70 | 40 | 35 | – |
| Průměr pneumatiky | 15 | 12 | 13 | 17 | – |
| Rozměr pneumatiky | 215/80 R15 | 125 R12 | 205/70 R13 | 225/35 R17 | – |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | – | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | – |
| Značka auta | Volkswagen | – | Volvo | Volvo | – |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | – |
| Velikost | A 79 SV | GR. 1 | GR. 8 | GR. 7,5 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 5,60 | 3,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | – | – |
| Hmotnost | 17,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02063 | 16021 | 16028 | 16071 | – |
| EAN | 9002546020635 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | – |
| Použití | Offroad | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili