Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 95 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 54 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Sněhové řetězy AutoSock AL 59 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Sněhové řetězy AutoSock AL 71 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
25 815 Kč
39 114 Kč |
6 244 Kč
9 460 Kč |
8 291 Kč
10 520 Kč |
2 247 Kč
3 341 Kč |
2 311 Kč
2 996 Kč |
2 898 Kč
3 348 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
31 752 Kč
48 110 Kč |
7 680 Kč
11 636 Kč |
10 198 Kč
12 940 Kč |
2 764 Kč
4 109 Kč |
2 842 Kč
3 685 Kč |
3 564 Kč
4 118 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 16 358 Kč | 52% / 3 956 Kč | 27% / 2 742 Kč | 49% / 1 345 Kč | 30% / 843 Kč | 16% / 554 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||
| Rozměr | 12.5-20 | 180/70-8 | 155/80 R12 | 215/75-17.5 | 255/70 R15 | 235/80-22.5 | |
| Velikost | L | ||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Autosock | S-16 | Autosock | – |
| Průměr pneumatiky | 20 | 8 | 12 | 17,5 | 17,5 | 16 | – |
| Rozměr pneumatiky | 12.5-20 | 180/70-8 | 155/80 R12 | 215/75-17.5 | 205/75 R17,5 | 305/85-16 | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilní | Ocelové | Textilní | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Manuální | Automatické | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | A 95 SV | A 54 SV | A 59 SV | AL59 | GR. 24,7 | AL71 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 8,20 | 4,50 | 4,50 | – | 4,30 | – | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | – | – | – | – |
| Hmotnost | 49,00 kg | 6,40 kg | 7,70 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02193 | 01001 | 01003 | AS AL59 | 16110 | AS AL71 | – |
| EAN | 9002546021939 | 9002546010018 | 9002546010032 | – | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive | Autosock | – |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | – |
| Certifikát | TUV | TUV | A Test | TUV | TUV | TUV | – |
| Poznámka | – | Superelastic | – | – | – | – | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | 135 | – | 275 | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 50 | – | 40 | – | – |
| Model auta | – | – | Polo Van (1994 - 1999) | – | XC 90 (2002 - 2014) | – | – |
| Značka auta | – | – | Volkswagen | – | Toyota | – | – |
| Použití | – | – | Offroad | – | Nezpevněné cesty | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili