Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT 32484 | Sněhové řetězy AutoSock AL 59 | Sněhové řetězy Autosock 540 | Sněhové řetězy AutoSock AL 71 | Sněhové řetězy AutoSock AF12 | |
| Cena bez DPH |
5 072 Kč
7 685 Kč |
18 802 Kč
28 488 Kč |
2 247 Kč
3 341 Kč |
1 129 Kč
1 334 Kč |
2 898 Kč
3 348 Kč |
2 519 Kč
2 973 Kč |
| Cena s DPH |
6 239 Kč
9 453 Kč |
23 127 Kč
35 040 Kč |
2 764 Kč
4 109 Kč |
1 389 Kč
1 641 Kč |
3 564 Kč
4 118 Kč |
3 098 Kč
3 656 Kč |
| Ušetříte | 52% / 3 214 Kč | 52% / 11 913 Kč | 49% / 1 345 Kč | 18% / 252 Kč | 16% / 554 Kč | 18% / 558 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 235/70 R17 | 205/75-16 | 215/75-17.5 | 125/80 R15 | 235/80-22.5 | 18x7-8 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | Autosock | AUTOSOCK | Autosock | Autosock |
| Šířka pneumatiky | 275 | – | – | 215 | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | – | – | 40 | – | – |
| Průměr pneumatiky | 17 | 16 | 17,5 | 16 | 16 | 8 |
| Model auta | XC 60 (2008 - 2017) | – | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | – | – |
| Značka auta | Volvo | – | – | Toyota | – | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní |
| Rozměr pneumatiky | 235/70 R17 | 205/75-16 | 215/75-17.5 | 135/55 R16 | 305/85-16 | 18x7-8 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ano | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | XMR 80AV | 32484 | AL59 | 540 | AL71 | AF12 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,50 | 5,60 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | ano | ano | – | – | – | – |
| Hmotnost | 10,80 kg | 27,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 03851 | 32484 | AS AL59 | AS 540 | AS AL71 | AS AF12 |
| EAN | 9002546038517 | 9002546324849 | – | – | – | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použití | Nezpevněné cesty | – | – | Běžné cesty | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili