Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Autosock 685 | Sněhové řetězy Autosock 695 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | |
| Cena bez DPH |
1 613 Kč
1 909 Kč |
1 780 Kč
2 101 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
| Cena s DPH |
1 984 Kč
2 348 Kč |
2 189 Kč
2 584 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
| Ušetříte | 18% / 364 Kč | 18% / 395 Kč | 18% / 989 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 300-15 |
| Model | AUTOSOCK | AUTOSOCK | Autosock |
| Šířka pneumatiky | 255 | 285 | – |
| Výška pneumatiky | 30 | 30 | – |
| Průměr pneumatiky | 20 | 20 | 15 |
| Rozměr pneumatiky | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 300-15 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | – |
| Značka auta | Volvo | Ssangyong | – |
| Materiál | Textilní | Textilní | Textilní |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ano | ne |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | 685 | 695 | AF32 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS 685 | AS 695 | AS AF32 |
| Výrobce | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili