Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 97 S | Sněhové řetězy AutoSock AL 79 | Sněhové řetězy SnowGecko XL | Sněhové řetězy Autosock 685 | Sněhové řetězy Autosock 695 | Sněhové řetězy AutoSock AF16 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
39 280 Kč
52 708 Kč |
3 063 Kč
3 539 Kč |
1 096 Kč
1 217 Kč |
1 613 Kč
1 909 Kč |
1 780 Kč
2 101 Kč |
2 467 Kč
3 069 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
48 315 Kč
64 831 Kč |
3 768 Kč
4 353 Kč |
1 348 Kč
1 497 Kč |
1 984 Kč
2 348 Kč |
2 189 Kč
2 584 Kč |
3 034 Kč
3 775 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 34% / 16 516 Kč | 16% / 585 Kč | 11% / 149 Kč | 18% / 364 Kč | 18% / 395 Kč | 24% / 741 Kč | 18% / 989 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||||
| Rozměr | 11.00-20 | 10.00-22.5 | 205/65 R15 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 6.00x9 | 300-15 | |
| Velikost | L | |||||||
| Model | Uniradial | Autosock | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | Autosock | Autosock | – |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | – |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 10.00-22.5 | 205/65 R15 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 6.50-10 | 300-15 | – |
| Materiál | TitanGrip | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/střední | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | GR 97 S | AL79 | XL | 685 | 695 | AF16 | AF32 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 7,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 54,70 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02100 | AS AL79 | 206400001 | AS 685 | AS 695 | AS AF16 | AS AF32 | – |
| EAN | 9002546021007 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobce | PEWAG | Autosock | SnowGecko | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | – |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | – |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | 225 | 255 | 285 | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 45 | 30 | 30 | – | – | – |
| Model auta | – | – | V70 XC (2000 - 2007) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | – | – | – |
| Značka auta | – | – | Volvo | Volvo | Ssangyong | – | – | – |
| Použití | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili